Solar Water Pumps
| ITEM | DC Solar Screw Pump wIith SSCO Mppt Controller | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Controller Model | Gross Weight(KG) | Dimension(cm) | Solar panel Open circuit voltage (VOC) / Power | PV Panel Matching Suggestion | |
| ( 常规标准款 SSCO) | 标称电压 | 工作电压 | 标称功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 出水口径 | 电缆线长 | 控制器型号 | 毛重 | 外箱尺寸 | 开路电压 | 配板 | 配板建议 | |
| S3SC4-35-24-300D | 24V | 30V-48V | 300W | 4.0m³/h | 35m | 1.25 '' | 2m | SSCO_Y3C24 | 13 | 75*24*16 | <50V | ≥1.3*PUMP POWER | 450W 1 PCS | |
| S3SC4-50-48-400D | 48V | 60V-90V | 400W | 4.0m³/h | 50m | 1.25 '' | 2m | SSCO_Y3C48 | 13.5 | 80*24*16 | <100V | ≥1.3*PUMP POWER | 275W 2 PCS In Series | |
| S3SC4-80-72-600D | 96V | 90V-120V | 600W | 4.0m³/h | 80m | 1.25 '' | 2m | SSCO_Y3C72 | 14 | 85*24*16 | <150V | ≥1.3*PUMP POWER | 450W 2 PCS In Series | |
| S3SC4.8-95-96-750D | 96V | 90V-120V | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25 '' | 2m | SSCO_Y3C96 | 14.5 | 95*24*16 | <150V | ≥1.3*PUMP POWER | 360W 3 PCS In Series | |
| S3SC4.8-112-110-1100D | 110V | 110V-150V | 1100W | 4.8m³/h | 112m | 1.25 '' | 2m | SSCO_Y3C11 | 15 | 100*24*16 | <200V | ≥1.3*PUMP POWER | 250W 4 PCS In Series2Line In Parallel(Total 8 Pcs) | |
| S3SC4.8-135-110-1500D | 110V | 110V-150V | 1500W | 4.8m³/h | 135m | 1.25 '' | 2m | SSCO_Y3C11 | 15.5 | 105*24*16 | <200V | ≥1.3*PUMP POWER | 300W 4 PCS In Series2Line In Parallel(Total 8 Pcs) | |
| S3SC4.8-112-150-1100D | 150V | 150-180V | 1100W | 4.8m³/h | 112m | 1.25 '' | 2m | SSCO_Y3C15 | 15 | 100*24*16 | <380V | ≥1.3*PUMP POWER | 360W 4 PCS In Series | |
| S3SC4.8-135-200-1500D | 200V | 200-250V | 1500W | 4.8m³/h | 135m | 1.25 '' | 2m | SSCO_Y3C20 | 15.5 | 105*24*16 | <380V | ≥1.3*PUMP POWER | 360W 6 PCS In Series | |
Previous:no more
Next:Solar Water Pumps
Leave a Message
Your voice matters! Whether you have a brilliant idea, valuable feedback, a pressing question about our products or services, or simply want to say hello – we genuinely want to hear from you.

Home
Products

